

この健診は協会けんぽ加入者(ご家族)の方が対象です。加入者(ご本人)の方は生活習慣病一般健診をお申し込みください。
年度内にお一人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助します。
受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であることが必要です。
特定健康診査を受診するには、「特定健康診査受診券」が必要になります。年度はじめに協会けんぽの支部から事業所に送付されます。
受診券が送付されていない方や紛失した場合などは、「特定健康診査受診券申請書」で協会けんぽへ申請をいただく必要があります。
「申請書」は、協会けんぽホームページからダウンロードできます。
| 本人 負担金 |
1,425円(税込) 健診費用総額は6,825円です。 協会けんぽから\5,400の補助があります。 |
| 対象者 | 協会けんぽ加入者(ご家族)のうち、本年度において40歳以上75歳未満の方 |
| 検査項目 | ●診察●問診●身体計測●血圧測定●血中脂質検査●肝機能検査●血糖検査●尿検査 |
| 当日受付 時間 |
AM8:30~AM9:00 |
| 持ち物 | 特定健康診査受診券・保険証・浜田病院から事前に送られる受診券を受付へお持ちください。 |
一般健診・付加健診・差額ドックのご追加が可能です。また、各種オプション検査(乳がん・子宮がん検査等)もご追加可能です。予約時にお問い合わせください。
(○印/実施項目)
| 検査項目 | 特定健康診査 | 追加コース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般健診 | 付加健診 | 差額ドック | |||
| 計測 | 問診(アンケート) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿 便 |
比重 | ―― | ―― | ○ | |
| 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ―― | ―― | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
| 沈渣 | ―― | ○ | ○ | ||
| 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
| 生理 機能 |
聴力 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底 | ―― | ○ | ○ | ||
| 眼圧 | ―― | ―― | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能 | ―― | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波 | ―― | ○ | ○ | ||
| X線 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | |
| 食道 | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃・十二指腸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 末梢血 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ―― | ○ | ○ | ||
| 血液像 | ―― | ○ | ○ | ||
| 血沈 | ―― | ―― | ―― | ||
| 血液型(ABO式) | ―― | ―― | ○ | ||
| 血液型(Rh式) | ―― | ―― | ○ | ||
| 免疫 血清 |
CRP | ―― | ―― | ○ | |
| RA | ―― | ―― | ○ | ||
| ガラス板法 | ―― | ―― | ○ | ||
| TPHA定性 | ―― | ―― | ○ | ||
| HBs抗原 | ―― | ―― | ○ | ||
| HCV抗体 | ―― | ―― | ―― | ||
| 生化学 | 総蛋白 | ―― | ○ | ○ | |
| アルブミン | ―― | ○ | ○ | ||
| A/G比 | ―― | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ―― | ○ | ○ | ||
| TTT | ―― | ―― | ○ | ||
| ZTT | ―― | ―― | ○ | ||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AL-P | ○ | ○ | ○ | ||
| Ch-E | ―― | ―― | ○ | ||
| LDH | ―― | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LAP | ―― | ―― | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血清アミラーゼ | ―― | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ―― | ―― | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
| Na(ナトリウム) | ―― | ―― | ○ | ||
| K(カリウム) | ―― | ―― | ○ | ||
| Cl(クローム) | ―― | ―― | ○ | ||
| Ca(カルシウム) | ―― | ―― | ○ | ||
| 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖(負荷) | ―― | ―― | ―― | ||
| フルクトサミン | ―― | ―― | ―― | ||
| HbA1c | ○ | ―― | ―― | ○ | |
| 診察 | 直腸指診 | 希望制 | 希望制 | 希望制 | |
| 診察指導 | ○ | ○ | ○ | ||
| 午後面接 | ―― | ―― | ―― | ||
| (A) 健診費用総額 | \6,825 | \18,000 | \27,160 | \42,000 | |
| (B) 協会けんぽ補助額 | \5,400 | \5,400 | \5,400 | \5,400 | |
| 自己負担分 (A)-(B) | \1,425 | \12,600 | \21,760 | \36,600 | |
※項目内容は告知なく変更される場合がございます。ご了承ださい。
※表示は平成24年4月からの検査項目です。
