

下記は個人様で申し込みをされた場合のコース・料金となります。
会社単位でのお申し込みや希望検査項目等がある場合は、お問い合わせください。別途お見積り差し上げます。
| 健診コース | 健診料金(税込) | |
|---|---|---|
| 人間ドック | 1泊2日 | 73,500円 |
| 日帰り | 50,400円 | |
| 生活習慣病健診 | 28,350円 | |
| 労働安全定期健診 | 全項目 | 10,500円 |
| 基本項目 | 5,250円 | |
| 内容・項目 | 検査料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 婦人科健診 | 乳房 | 触診 | 1,050円 | |
| マンモグラフィー | 6,300円 | |||
| 乳腺エコー | 6,300円 | |||
| 子宮 | 子宮頸部細胞診 | 4,200円 | ||
| 子宮内部 | 経膣超音波 | 6,300円 | ||
| 血液検査 | 腫瘍マーカー | 消化器系 | CEA・CA19-9 | 4,200円 |
| 肝臓 | AFP・PIVKA-2 | 4,200円 | ||
| 肺臓 | SLX・SCC | 4,200円 | ||
| 前立腺 | PSA | 3,150円 | ||
| 卵巣 | CA125 | 3,150円 | ||
| 乳房 | CA15-3 | 3,150円 | ||
| 甲状腺ホルモン | FT3・FT4・TSH | 6,300円 | ||
| B型肝炎(感染) | HBs抗原 | 2,100円 | ||
| B型肝炎(既往) | HBs抗体 | 2,520円 | ||
| C型肝炎 | HCV抗体 | 2,940円 | ||
| その他 | 眼科系 | 眼底写真 | 1,470円 | |
| 眼圧 | 1,050円 | |||
| 骨粗鬆症 | DEXA法 | 3,150円 | ||
| 腹部 | 腹部超音波 | 6,300円 | ||
※上記の健診コースは、当施設で取り扱っている基本のコース・料金です。ご加入の健康保険組合により健診料金が異なります。また、受診できないコースがある場合もあります。詳しくは各健康保険組合で発行している案内等をご確認ください。
※「オプション検査」は、当施設で取り扱っている一般的な項目です。受診コースによっては、すでに組み込まれている場合等がございます。
※表示は平成21年4月からの料金です。料金は告知なく変更する場合がございます。