

| 開設年月日 | 平成5年1月 |
|---|---|
| 事業内容 | 施設健診、巡回健診 |
| 認定 | 日本総合健診医学会認定 優良施設 全国健康保険協会管掌 生活習慣病予防健診 指定医療機関 |
1. 施設健診 年度別受診者数
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | |
|---|---|---|---|
| 人間ドック | 4,500人 | 3,600人 | 3,500人 |
| 生活習慣病予防健診 | 12,200人 | 11,800人 | 12,600人 |
| 婦人科健診 | 2,900人 | 2,300人 | 2,300人 |
| 定期健診 | 6,600人 | 5,000人 | 4,800人 |
| 合 計 | 26,200人 | 22,700人 | 23,200人 |
2. 巡回健診 年度別受診者数
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | |
|---|---|---|---|
| 生活習慣病予防健診 | 2,900人 | 2,800人 | 2,600人 |
| 定期健診 | 2,000人 | 2,200人 | 3,500人 |
| その他 | 4,300人 | 4,200人 | 1,900人 |
| 合 計 | 9,200人 | 9,200人 | 8,000人 |
| 健診の種類 | 人間ドック 成人病・家族健診(巡回も実施) 婦人科健診 定期健診(巡回も実施) その他(巡回も実施):二次検査・保健指導・各種セミナー |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロアー面積 | メンズ健診センター(6F):362,1m2 メンズ健診センター(7F):362,1m2 レディース健診センター:962,56m2 |
||||||||||||||||||
| 健診実施定員 | メンズ健診センター:100名 レディース健診センター: 50名 |
||||||||||||||||||
| 健診スタッフ構成 |
| ||||||||||||||||||
| 制度管理 |
|